mercredi 3 août 2011

LA POPULATION JUIVE DANS LE MONDE

Juifs
יְהוּדִים (Yehoudim)
Jews.jpg
Populations
Population totale 13 428 300 (2010)[1],[2]
Populations significatives par régions
Drapeau : Israël Israël 5 703 700 (est.) (2010)[1],[3]
Drapeau : États-Unis États-Unis 5 275 000 (2010)[1]
Drapeau : France France 483 500 (2010)[1]
Drapeau : Canada Canada 315 120 (2006)[4]
Drapeau : Royaume-Uni Royaume-Uni 292 000 (2010)[1]
Drapeau : Russie Russie 205 000 (2010)[1]
Drapeau : Argentine Argentine 182 300 (2010)[1]
Drapeau : Allemagne Allemagne 119 000 (2010)[1]
Drapeau : Australie Australie 107 500 (2010)[1]
Drapeau : Brésil Brésil 95 600 (2010)[1]
Drapeau : Ukraine Ukraine 71 500 (2010)[1]
Drapeau : Afrique du Sud Afrique du Sud 70 800 (2010)[1]
Drapeau : Hongrie Hongrie 48 600 (2010)[1]
Drapeau : Mexique Mexique 39 400 (2010)[1]
Drapeau : Belgique Belgique 30 300 (2010)[1]
Drapeau : Pays-Bas Pays-Bas 30 000 (2010)[1]
Drapeau : Italie Italie 28 400 (2010)[1]
Drapeau : Chili Chili 20 500 (2010)[1]
Drapeau : Turquie Turquie 17 600 (2010)[1]
Drapeau : Uruguay Uruguay 17 500 (2010)[1]
Drapeau : Suisse Suisse 17 600 (2010)[1]
Drapeau : Suède Suède 15 000 (2010)[1]
Drapeau : Venezuela Venezuela 12 000 (2010)[1]
Drapeau : Espagne Espagne 12 000 (2010)[1]
Drapeau : Iran Iran 10 400 (2010)[1]
Drapeau : Roumanie Roumanie 9 700 (2010)[1]
Drapeau : Azerbaïdjan Azerbaïdjan 6 400 (2010)[1]
Drapeau : Pologne Pologne 3 200 (2010)[1]
Drapeau : Tunisie Tunisie 1 000 (2010)[1]
Drapeau : Éthiopie Éthiopie 100 (2008)[1]
Autre

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire